「備えあれば憂いなし」
創業に対する予備知識をつけることが成功への第一歩。まずは今の状況を自己診断してみましょう!
| YESの数を合計してください | YES | NO | ||
| Why 動機 | 1. | どんな目的で何をやりたいのかがハッキリしていますか? | ||
|---|---|---|---|---|
| 2. | その事業に、志と情熱を持っていますか? | |||
| 3. | その事業は、顧客のニーズにマッチしていますか? | |||
| Whtat 何を | 4. | その事業で売る商品に、ニーズがありますか? | ||
| 5. | その事業のセールスポイントはありますか? | |||
| 6. | 競合他社情報・価格帯等を調査した上で、品質・価格等に競争力がありますか? | |||
| Who だれ | 7. | 受注見込先、仕入見込先等の人脈や信用はありますか? | ||
| 8. | ターゲットとなる客層は明確ですか? | |||
| 9. | 必要な従業員は確保できますか? | |||
| How どのように | 10. | 経営者としての自信と体力はありますか? | ||
| 11. | その事業についての充分な知識と経験がありますか? | |||
| Where どこで | 12. | 創業する場所は決めてありますか? | ||
| 13. | その場所はあなたの事業に適したところですか? | |||
| 14. | その場所のコスト(家賃等)は事業に負担にならない程度の金額ですか? | |||
| When いつ | 15. | 創業はタイミングが大事です。いつ創業するかについて具体的な青写真ができていますか? | ||
| 16. | 創業のタイミングは、職場環境、同業他社等の状況からみて、適切ですか? | |||
| 事業計画 | 17. | 売上や仕入、利益等の「損益計画」は、何度も予測シミュレーションしましたか? | ||
| 18. | 必要な資金(設備資金・運転資金)がいくらになるか試算しましたか? | |||
| 19. | 自己資金は準備していますか? | |||
| 20. | 「事業計画書」としてまとめてみましたか? | |||
YESの数が
(夢を実現する/創業/中小企業庁) - 18~20個
創業の準備は万全です! - 12~17個
もう少し準備してください - 0~11個
まだ創業は早いかも?


